北京时间11月9日,2025斯诺克国际锦标赛在中国南京落下帷幕。年仅22岁的小将吴宜泽在决赛中以10-6的比分击败约翰希金斯,收获个人职业生涯首座大型排名赛冠军奖杯的同时,也收获了17.5万英镑的奖金,世界排名火速上升至第13位。中国军团中还有丁俊晖、赵心童、肖国栋、斯佳辉位列TOP16。

斯诺克最新世界排名 截至2025年11月9日国锦赛结束后 | |||
排名 | 球员 | 生日 | 奖金 |
1 | 贾德特鲁姆普 | 1989-08-20 | 1,725,550(英镑) |
2 | 凯伦威尔逊 | 1991-12-23 | 1,367,000(英镑) |
3 | 尼尔罗伯逊 | 1982-02-11 | 1,070,850(英镑) |
4 | 马克威廉姆斯 | 1975-03-21 | 990,500(英镑) |
5 | 罗尼奥沙利文 | 1975-12-05 | 914,850(英镑) |
6 | 约翰希金斯 | 1975-05-18 | 848,950(英镑) |
7 | 马克艾伦 | 1986-02-22 | 646,750(英镑) |
8 | 丁俊晖 | 1987-04-01 | 640,350(英镑) |
9 | 肖恩墨菲 | 1982-08-10 | 633,900(英镑) |
10 | 赵心童 | 1997-04-03 | 597,750(英镑) |
11 | 马克塞尔比 | 1983-06-19 | 589,750(英镑) |
12 | 肖国栋 | 1989-02-10 | 571,900(英镑) |
13 | 吴宜泽 | 2003-10-14 | 526,900(英镑) |
14 | 巴里霍金斯 | 1979-04-23 | 518,950(英镑) |
15 | 加里威尔逊 | 1985-08-11 | 475,800(英镑) |
16 | 斯佳辉 | 2002-07-11 | 473,000(英镑) |
17 | 克里斯韦克林 | 1992-03-16 | 440,700(英镑) |
18 | 杰克琼斯 | 1993-07-29 | 372,800(英镑) |
19 | 阿里卡特 | 1979-07-25 | 364,050(英镑) |
20 | 斯图亚特宾汉姆 | 1976-05-21 | 356,800(英镑) |
21 | 埃利奥特斯莱瑟 | 1994-08-04 | 346,250(英镑) |
22 | 杰克利索夫斯基 | 1991-06-25 | 338,100(英镑) |
23 | 张安达 | 1991-12-25 | 306,450(英镑) |
24 | 大卫吉尔伯特 | 1981-06-12 | 296,500(英镑) |
25 | 斯蒂芬马奎尔 | 1981-03-13 | 288,050(英镑) |
26 | 汤姆福德 | 1983-08-17 | 282,050(英镑) |
27 | 侯赛因瓦菲 | 1994-10-15 | 273,300(英镑) |
28 | 乔奥康纳 | 1995-11-08 | 269,600(英镑) |
29 | 周跃龙 | 1998-01-24 | 263,950(英镑) |
30 | 庞俊旭 | 2000-02-15 | 253,700(英镑) |
31 | 雷佩凡 | 2003-05-31 | 241,400(英镑) |
32 | 袁思俊 | 2000-05-29 | 239,900(英镑) |
33 | 杰克逊佩奇 | 2001-08-08 | 212,250(英镑) |
34 | 吉米罗伯逊 | 1986-05-03 | 197,500(英镑) |
35 | 诺庞桑坎姆 | 1992-07-15 | 194,250(英镑) |
36 | 马修塞尔特 | 1985-03-07 | 191,500(英镑) |
37 | 本沃拉斯顿 | 1987-05-14 | 187,400(英镑) |
38 | 瑞恩戴 | 1980-03-23 | 181,150(英镑) |
39 | 徐思 | 1998-01-24 | 172,000(英镑) |
40 | 卢卡布雷切尔 | 1995-03-08 | 170,700(英镑) |
41 | 丹尼尔威尔斯 | 1988-07-31 | 168,700(英镑) |
42 | 塔猜亚乌诺 | 1985-04-18 | 168,000(英镑) |
43 | 亚伦希尔 | 2002-02-28 | 163,850(英镑) |
44 | 马丁奥唐奈 | 1986-06-04 | 160,500(英镑) |
45 | 安东尼麦克吉尔 | 1991-02-05 | 157,150(英镑) |
46 | 里奇沃顿 | 1982-11-11 | 156,550(英镑) |
47 | 贺国强 | 2000-08-05 | 146,250(英镑) |
48 | 吕昊天 | 1997-11-29 | 145,850(英镑) |
49 | 马修史蒂文斯 | 1977-09-11 | 135,950(英镑) |
50 | 斯坦穆迪 | 2006-09-14 | 135,700(英镑) |
51 | 大卫利里 | 1975-10-19 | 132,350(英镑) |
52 | 斯科特唐纳森 | 1994-03-19 | 129,200(英镑) |
53 | 扎克舒尔蒂 | 1991-10-04 | 128,450(英镑) |
54 | 龙泽煌 | 1996-12-28 | 127,750(英镑) |
55 | 罗比威廉姆斯 | 1986-12-28 | 126,250(英镑) |
56 | 罗伯特米尔金斯 | 1976-03-06 | 125,800(英镑) |
57 | 范争一 | 2001-01-27 | 125,250(英镑) |
58 | 杰米琼斯 | 1988-02-14 | 122,800(英镑) |
59 | 奥利弗莱恩斯 | 1995-06-16 | 110,000(英镑) |
60 | 刘宏宇 | 2004-04-21 | 109,900(英镑) |
61 | 马克戴维斯 | 1972-08-12 | 105,950(英镑) |
62 | 乔丹布朗 | 1987-10-09 | 99,700(英镑) |
63 | 林杉峰 | 1994-01-28 | 97,600(英镑) |
64 | 迈克尔霍尔特 | 1978-08-07 | 95,650(英镑) |
68 | 曹宇鹏 | 1990-10-27 | 67,000(英镑) |
69 | 巩晨智 | 2006-09-22 | 62,600(英镑) |
70 | 王雨晨 | 1997-08-05 | 58,350(英镑) |
74 | 常冰玉 | 2002-08-08 | 53,600(英镑) |
83 | 黄佳浩 | 1995-08-17 | 33,350(英镑) |
95 | 傅家俊 | 1978-01-08 | 23,550(英镑) |
97 | 江俊 | 2005-08-28 | 22,350(英镑) |
102 | 蓝裕豪 | 2008-08-26 | 15,600(英镑) |
103 | 白雨露 | 2003-07-10 | 15,000(英镑) |
104 | 赵翰洋 | 1999-10-20 | 12,100(英镑) |
105 | 高阳 | 2004-09-05 | 12,000(英镑) |
108 | 姚朋成 | 1997-01-03 | 11,350(英镑) |
109 | 刘文炜 | 2003-12-08 | 9,000(英镑) |
112 | 许医尘 | 1986-11-21 | 8,350(英镑) |
124 | 吴安仪 | 1990-11-17 | 5,000(英镑) |

